В отсеке Нефтеуловителя поступающая вода проходит через коалесцентный модуль – набор тонкослойных гофрированных пластин из прочного поливинилхлорида. Эмульгированные частицы нефтепродуктов, соприкасаясь с поверхностью модулей, оседают на ней. Гофрированные наклонные плоскости коалесцентного модуля позволяют добиться максимального контакта очищаемой воды и пластин модуля и обеспечивают сбор отделившихся масляных капель нефтепродуктов на поверхности в специальной камере. Масло образует единый слой на поверхности в емкости. Модули самоочищающиеся, при протекании вода создает вибрации, модули вибрируют и тем самым способствуют всплытию частиц масла и оседанию частиц взвешенных веществ.
Срок службы коалесцентного модуля неограничен, т.к. пластмасса не разрушается и не меняет своих физических свойств; он не требует замены или регенерации. Техническое обслуживание нефтеуловителя заключается в том, что коалесцентный блок вынимается и промывается струей воды; осадок извлекается ассенизационными машинами Концентрация нефтепродуктов после нефтеуловителя (для дождевой воды) составит 0,3мг/л, концентрация взвешенных веществ до 10-20 мг/л.
Производительность, л/с | Диаметр корпус, мм | Длина корпуса, мм | Объем, м3 | Объем сорбента |
---|---|---|---|---|
1.5 | 1100 | 1800 | 1,80 | 0,68 |
3 | 1200 | 2000 | 2,30 | 0,87 |
6 | 1200 | 3400 | 3,90 | 1,54 |
10 | 1200 | 3400 | 5,30 | 1,72 |
15 | 1400 | 3400 | 5,30 | 1,72 |
20 | 1800 | 4100 | 10,50 | 3,91 |
25 | 1800 | 4900 | 12,5 | 5,93 |
30 | 1800 | 5800 | 14,80 | 7,93 |
40 | 2000 | 6200 | 19,50 | 10,53 |
50 | 2000 | 7700 | 24,20 | 13,00 |
60 | 2300 | 6500 | 27,00 | 14,26 |
70 | 2300 | 8700 | 36,20 | 14,45 |
80 | 2300 | 9600 | 39,90 | 17,60 |
90 | 2500 | 9200 | 45,20 | 18,05 |
100 | 2500 | 10400 | 51,10 | 19,30 |
110 | 3200 | 7800 | 62,70 | 21,95 |
120 | 3200 | 8700 | 70,00 | 23,21 |
20 | 1800 | 4100 | 10,50 | 3,91 |
25 | 1800 | 4900 | 12,5 | 5,93 |
30 | 1800 | 5800 | 14,80 | 7,93 |
40 | 2000 | 6200 | 19,50 | 10,53 |
50 | 2000 | 7700 | 24,20 | 13,00 |
60 | 2300 | 6500 | 27,00 | 14,26 |
70 | 2300 | 8700 | 36,20 | 14,45 |
80 | 2300 | 9600 | 39,90 | 17,60 |
90 | 2500 | 9200 | 45,20 | 18,05 |
100 | 2500 | 10400 | 51,10 | 19,30 |
110 | 3200 | 7800 | 62,70 | 21,95 |
120 | 3200 | 8700 | 70,00 | 23,21 |
130 | 3200 | 9200 | 74,00 | 25,88 |
135 | 3200 | 9600 | 77,20 | ??? |
140 | 3200 | 10000 | 80,40 | 26,00 |
150 | 3200 | 10800 | 86,90 | 30,38 |
160 | 3200 | 11800 | 94,90 | 32,00 |
Нефтеуловитель может быть оборудован датчиками уровней, срабатывающими при достижении определенного уровня осадка и нефтяной пленки. Откачка осадка и нефтепродуктов производится механизированным способом ассенизаторными машинами через предусмотренные колодцы обслуживания.