Отдел продаж гофрированных труб
Отдел продаж трубопроводной арматуры
Отдел продаж гофрированных труб
Отдел продаж трубопроводной арматуры
г. Москва
| Технические данные |
|
|---|---|
| Диаметр номинальный DN по ГОСТ 28338-89 «Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные диаметры. Ряды» | 40…1400 |
| Давление номинальное PN по ГОСТ 26349-84 «Соединения трубопроводов и арматура. Давления номинальные (условные). Ряды» | PN 10 кгс/см2, PN 16 кгс/см2, PN 25 кгс/см2 |
| Рабочая среда | Пар, вода, светлые нефтепродукты, и др. жидкости неагрессивные для материалов деталей крана. |
| Нормальное положение затвора | Полностью открыто / Полностью закрыто |
| Температура рабочей среды, °С | 0… +200°С |
| Присоединение к трубопроводу | Фланцевое |
| Герметичность по ГОСТ Р 9544-2015 | А |
| Материалы основных деталей |
|
|---|---|
| Корпус | Сталь углеродистая 20 |
| Патрубок | Сталь углеродистая 20 |
| Шпиндель | Cталь 20Cr13 |
| Пробка | AISI 304 |
| Седло | PTFE+C |
| Кольца уплотнительные | PTFE+C |
| Стопорная шайба | AISI 304 |
| Пружина тарельчатая витая | Сталь пружинная |